电机功率(50Hz):2.2Kw
抽速 (50/60Hz): 505 m3/h
极限真空: 110mbar
| 参数 | 单位 | AFK-MB500 |
|---|---|---|
| 抽气速(50Hz) | 50Hz | 505m3/h |
| 抽气速(60Hz) | 50Hz | 605m3/h |
| 进气口 | DN | ISO100 |
| 排气口 | DN | ISO63 |
| 泵压差(50Hz) | mbar/Pa | 110/11000 |
| 泵压差(60Hz) | mbar/Pa | 90/9000 |
| 电机功率 | Kw | 2.2 |
| 转速(50Hz) | rpm | 2900 |
| 转速(60Hz) | rpm | 3500 |
| 齿轮箱注油量 | L | / |
| 联轴器盖注油量 | L | 1.5 |
| 轴封箱注油量 | L | 0.125 |
| 水冷要求 | L/h | 风冷 |
| 重量(约) | kg | 105 |
