电机功率(50Hz):11Kw
抽速 (50/60Hz): 2590 m3/h
极限真空: 80mbar
| 参数 | 单位 | AFK-MB2600 |
|---|---|---|
| 抽气速(50Hz) | 50Hz | 2590m3/h |
| 抽气速(60Hz) | 50Hz | 3110m3/h |
| 进气口 | DN | ISO160 |
| 排气口 | DN | ISO100 |
| 泵压差(50Hz) | mbar/Pa | 80/8000 |
| 泵压差(60Hz) | mbar/Pa | 67/6700 |
| 电机功率 | Kw | 11.0 |
| 转速(50Hz) | rpm | 2900 |
| 转速(60Hz) | rpm | 3500 |
| 齿轮箱注油量 | L | 3.5 |
| 联轴器盖注油量 | L | 6.5 |
| 轴封箱注油量 | L | 0.15 |
| 水冷要求 | L/h | 250 |
| 重量(约) | kg | 400 |
