电机功率(50Hz):3.0Kw
抽速 (50/60Hz): 1195 m3/h
极限真空: 90mbar
| 参数 | 单位 | AFK-MB1200 |
|---|---|---|
| 抽气速(50Hz) | 50Hz | 1195m3/h |
| 抽气速(60Hz) | 50Hz | 1435m3/h |
| 进气口 | DN | ISO160 |
| 排气口 | DN | ISO100 |
| 泵压差(50Hz) | mbar/Pa | 90/9000 |
| 泵压差(60Hz) | mbar/Pa | 75/7500 |
| 电机功率 | Kw | 3.0 |
| 转速(50Hz) | rpm | 2900 |
| 转速(60Hz) | rpm | 3500 |
| 齿轮箱注油量 | L | 1.25 |
| 联轴器盖注油量 | L | 1.5 |
| 轴封箱注油量 | L | 0.125 |
| 水冷要求 | L/h | 120 |
| 重量(约) | kg | 150 |
