Motor power(50Hz):2.2Kw
Pumping speed (50/60Hz): 90 m3/h
Ultimate vacuum: 0.4Pa
Do you want to know more?
If you need to know more CAD data or 3D models, please contact AIFIKER directly:
parameters | unit | AFK-TS090 |
---|---|---|
Pumping speed | 50Hz | 90m3/h |
60Hz | 108 m3/h | |
Ultimate partial pressure(OFF) | Pa | 4.0x10-1 |
Ultimate partial pressure(ON)1 | Pa | 4 |
Oil injection volume | L | 4/6 |
Inlet diameter | ISO-F/NW | 40 |
Exhaust diameter | NW | 25 |
Motor power | Kw | 2.2 |
Rotational speed | 50Hz | 1440 |
60Hz | 1710 | |
Noise level | dB(A) | 60 |
Weight | kg | 105 |
Anfeike Fluid Technology (Chengdu) Co., Ltd.
No. 858, Kongtian Industrial Park, Jianyang, Chengdu, Sichuan Province
400-0578-579
13558771609
service@aifiker.com
© 2023 Aifiker Fluid Technology (ChengDou) Co., Ltd 蜀ICP备2023043891号-1