Motor power(50Hz):7.5
Pumping speed (50/60Hz): 300 m3/h
Ultimate vacuum: 0.1~0.5mbar
Do you want to know more?
If you need to know more CAD data or 3D models, please contact AIFIKER directly:
parameters | UNIT | AFK-S300 |
---|---|---|
Rated flow rate | 50Hz | 300 m3/h |
60Hz | 360 m3/h | |
Ultimate vacuum | mbar | 0.1~0.5 |
Motor power[50Hz/60Hz] | Kw | 7.5 |
Rotational speed[50Hz/60Hz] | r/min | 1440/1720 |
Noise level[50Hz/60Hz] (ISO 2151) | dB(A) | 73/74 |
Inlet diameter | G2 | |
Exhaust diameter | G2 | |
Oil injection volume | L | 6.5 |
Weight (~) | kg | 190 |
Anfeike Fluid Technology (Chengdu) Co., Ltd.
No. 858, Kongtian Industrial Park, Jianyang, Chengdu, Sichuan Province
400-0578-579
13558771609
service@aifiker.com
© 2023 Aifiker Fluid Technology (ChengDou) Co., Ltd 蜀ICP备2023043891号-1