Motor power(50Hz):1.1
Pumping speed (50/60Hz): 40 m3/h
Ultimate vacuum: 0.1~0.5mbar
Do you want to know more?
If you need to know more CAD data or 3D models, please contact AIFIKER directly:
parameters | UNIT | AFK-S040 |
---|---|---|
Rated flow rate | 50Hz | 40 m3/h |
60Hz | 48 m3/h | |
Ultimate vacuum | mbar | 0.1~0.5 |
Motor power[50Hz/60Hz] | Kw | 1.1 |
Rotational speed[50Hz/60Hz] | r/min | 1440/1720 |
Noise level[50Hz/60Hz] (ISO 2151) | dB(A) | 64/65 |
Inlet diameter | G1 1/4 | |
Exhaust diameter | G1 1/4 | |
Oil injection volume | L | 1.5 |
Weight (~) | kg | 42/46 |
Anfeike Fluid Technology (Chengdu) Co., Ltd.
No. 858, Kongtian Industrial Park, Jianyang, Chengdu, Sichuan Province
400-0578-579
13558771609
service@aifiker.com
© 2023 Aifiker Fluid Technology (ChengDou) Co., Ltd 蜀ICP备2023043891号-1