Motor power(50Hz):1.1KW
Pumping speed (50/60Hz): 250 m3/h
Ultimate vacuum: 0.05Pa
Do you want to know more?
If you need to know more CAD data or 3D models, please contact AIFIKER directly:
| parameters | unit | AFK-ZJP70 |
|---|---|---|
| Pumping rate | 70L/S | |
| Pumping speed | 250m3/h | |
| Ultimate pressure | pa | 0.05 |
| Max zero-flow compression ratio | 26 | |
| Valve-controlled pressure difference | 5300pa | |
| Noise level | dB(A) | 78 |
| Inlet diameter | mm | 80 |
| Inlet diameter | mm | 50 |
| Motor power | Kw | 1.1 |
| Rotational speed | rpm | 2840 |
| Cooling form | Water-cooled and natural air-cooled |
Anfeike Fluid Technology (Chengdu) Co., Ltd.
No. 858, Kongtian Industrial Park, Jianyang, Chengdu, Sichuan Province
400-0578-579
13558771609
service@aifiker.com
© 2023 Aifiker Fluid Technology (ChengDou) Co., Ltd 蜀ICP备2023043891号-1