Motor power(50Hz):3.0Kw
Pumping speed (50/60Hz): 1195 m3/h
Ultimate vacuum: 90mbar
Do you want to know more?
If you need to know more CAD data or 3D models, please contact AIFIKER directly:
parameters | unit | AFK-MB1200 |
---|---|---|
Pumping speed(50Hz) | 50Hz | 1195m3/h |
Pumping speed(60Hz) | 50Hz | 1435m3/h |
Air inlet | DN | ISO160 |
Exhaust port | DN | ISO100 |
Pump pressure difference(50Hz) | mbar/Pa | 90/9000 |
Pump pressure difference(60Hz) | mbar/Pa | 75/7500 |
Motor power | Kw | 3.0 |
Rotational speed(50Hz) | rpm | 2900 |
Rotational speed(60Hz) | rpm | 3500 |
Oil injection volume for gearbox | L | 1.25 |
Oil injection volume for coupling cover | L | 1.5 |
Oil injection volume for shaft seal box | L | 0.125 |
Water-cooling requirements | L/h | 120 |
Weight (~) | kg | 150 |
Anfeike Fluid Technology (Chengdu) Co., Ltd.
No. 858, Kongtian Industrial Park, Jianyang, Chengdu, Sichuan Province
400-0578-579
13558771609
service@aifiker.com
© 2023 Aifiker Fluid Technology (ChengDou) Co., Ltd 蜀ICP备2023043891号-1